ម៉ាញេទិកអចិន្ត្រៃយ៍ ធ្វើសមកាលកម្មម៉ាស៊ីន Gearless Traction
វ៉ុល: 220/380V
Elv.Load:320-630Kg Elv.ល្បឿន:0.4-1.5m/s
អង្កត់ផ្ចិត: 200mm / 240mm / 320mm
ហ្វ្រាំង: DC110V 2.4A
ភស្តុតាង IP: IP41
Ins.Class: F
ការបង្វិល៖ 2: 1/1: 1
កាតព្វកិច្ច: S5-40%
ការផ្ទុកអតិបរមាឋិតិវន្ត: 2500 គីឡូក្រាម
ទំងន់: 210Kg
ជាក់លាក់ | បន្ទុក Elv (គីឡូក្រាម) | ល្បឿន Elv (m/s) | Sheave Dia (មម) | Sheave Groove | វ៉ុល (V) | ត្រឹមត្រូវ(A) | ថាមពល (KW) | ល្បឿន (r/min) | ប្រេកង់ (Hz) | កម្លាំងបង្វិលជុំ (Nm) | បង្គោល | លីត្រ (មម) | L1 (មម) | L2 (មម) | β មុំ(.) |
ការបង្វិល: 2: 1 | |||||||||||||||
320-0.4A | ៣២០ | ០.៤ | ២០០ | 3 × Φ8 × 12 | ២២០ | 5 | 0.9 | 76 | ១០.១ | ១១០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | 90 |
៣៨០ | 3 | ||||||||||||||
320-0.5A | ៣២០ | ០.៥ | ២០០ | 3 × Φ8 × 12 | ២២០ | 7 | ១.១ | 95 | ១២.៧ | ១១០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 5 | ||||||||||||||
320-0.63A | ៣២០ | ០.៦៣ | ២០០ | 3 × Φ8 × 12 | ២២០ | 7 | ១.៤ | ១២០ | 16 | ១១០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 5 | ||||||||||||||
320-1.0A | ៣២០ | 1.0 | ២០០ | 3 × Φ8 × 12 | ២២០ | 10 | ២.២ | ១៩១ | ២៥.៥ | ១១០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 6 | ||||||||||||||
400-0.4A | ៤០០ | ០.៤ | ២០០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 6 | ១.១ | 76 | ១០.១ | ១៤០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 4 | ||||||||||||||
400-0.5A | ៤០០ | ០.៥ | ២០០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 9 | ១.៤ | 95 | ១២.៧ | ១៤០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 6 | ||||||||||||||
400-0.63A | ៤០០ | ០.៦៣ | ២០០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 9 | ១.៨ | ១២០ | 16 | ១៤០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 6 | ||||||||||||||
400-1.0A | ៤០០ | 1.0 | ២០០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 13 | ២.៨ | ១៩១ | ២៥.៥ | ១៤០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 7 | ||||||||||||||
450-0.4A | ៤៥០ | ០.៤ | ២០០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 7 | ១.២ | 76 | ១០.១ | ១៥០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 5 | ||||||||||||||
450-0.5A | ៤៥០ | ០.៥ | ២០០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 9 | ១.៥ | 95 | ១២.៧ | ១៥០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 6 | ||||||||||||||
450-0.63A | ៤៥០ | ០.៦៣ | ២០០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 9 | ១.៩ | ១២០ | 16 | ១៥០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 6 | ||||||||||||||
450-1.0A | ៤៥០ | 1.0 | ២០០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 14 | ៣.០ | ១៩១ | ២៥.៥ | ១៥០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 8 | ||||||||||||||
320-0.4B | ៣២០ | ០.៤ | ២៤០ | 3 × Φ8 × 12 | ២២០ | 6 | 0.9 | 64 | ៨.៥ | ១៣០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 4 | ||||||||||||||
320-0.5B | ៣២០ | ០.៥ | ២៤០ | 3 × Φ8 × 12 | ២២០ | 7 | ១.១ | 80 | ១០.៧ | ១៣០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 5 | ||||||||||||||
320-0.63B | ៣២០ | ០.៦៣ | ២៤០ | 3 × Φ8 × 12 | ២២០ | 7 | ១.៤ | ១០០ | ១៣.៣ | ១៣០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 5 | ||||||||||||||
320-1.0B | ៣២០ | 1.0 | ២៤០ | 3 × Φ8 × 12 | ២២០ | 10 | ២.២ | ១៥៩ | ២១.២ | ១៣០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 6 | ||||||||||||||
400-0.4B | ៤០០ | ០.៤ | ២៤០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 7 | ១.១ | 64 | ៨.៥ | ១៦០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 5 | ||||||||||||||
400-0.5B | ៤០០ | ០.៥ | ២៤០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 9 | ១.៣ | 80 | ១០.៧ | ១៦០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 6 | ||||||||||||||
400-0.63B | ៤០០ | ០.៦៣ | ២៤០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 9 | ១.៧ | ១០០ | ១៣.៣ | ១៦០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 6 | ||||||||||||||
400-1.0B | ៤០០ | 1.0 | ២៤០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 12 | ២.៧ | ១៥៩ | ២១.២ | ១៦០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 7 | ||||||||||||||
450-0.4B | ៤៥០ | ០.៤ | ២៤០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 8 | ១.២ | 64 | ៨.៥ | ១៨០ | 16 | ៥២០ | ១៥០ | ១១០.៥ | |
៣៨០ | 5 | ||||||||||||||
450-0.5B | ៤៥០ | ០.៥ | ២៤០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 10 | ១.៥ | 80 | ១០.៧ | ១៨០ | 16 | ៥២០ | ១៥០ | ១១០.៥ | |
៣៨០ | 6 | ||||||||||||||
450-0.63B | ៤៥០ | ០.៦៣ | ២៤០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 9 | ១.៩ | ១០០ | ១៣.៣ | ១៨០ | 16 | ៥២០ | ១៥០ | ១១០.៥ | |
៣៨០ | 6 | ||||||||||||||
450-1.0B | ៤៥០ | 1.0 | ២៤០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 13 | ៣.០ | ១៥៩ | ២១.២ | ១៨០ | 16 | ៥២០ | ១៥០ | ១១០.៥ | |
៣៨០ | 8 | ||||||||||||||
320-0.5C | ៣២០ | ០.៥ | ៣២០ | 3 × Φ8 × 12 | ២២០ | 6 | ១.១ | 60 | 8 | ១៧០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 5 | ||||||||||||||
320-0.63C | ៣២០ | ០.៦៣ | ៣២០ | 3 × Φ8 × 12 | ២២០ | 6 | ១.៣ | 75 | 10 | ១៧០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 5 | ||||||||||||||
320-1.0C | ៣២០ | 1.0 | ៣២០ | 3 × Φ8 × 12 | ២២០ | 9 | ២.១ | ១១៩ | ១៥.៩ | ១៧០ | 16 | ៤៣០ | ១០០ | 100.5 | |
៣៨០ | 6 | ||||||||||||||
400-0.5C | ៤០០ | ០.៥ | ៣២០ | 4 × Φ 8 × 12 | ៣៨០ | 5 | ១.៤ | 60 | 12 | ២២០ | 24 | ៥២០ | ១៥០ | ១១០.៥ | |
400-0.63C | ៤០០ | ០.៦៣ | ៣២០ | 4 × Φ 8 × 12 | ៣៨០ | 5 | ១.៧ | 75 | 15 | ២២០ | 24 | ៥២០ | ១៥០ | ១១០.៥ | |
400-1.0C | ៤០០ | 1.0 | ៣២០ | 4 × Φ 8 × 12 | ៣៨០ | 8 | ២.៧ | ១១៩ | ២៣.៨ | ២២០ | 24 | ៥២០ | ១៥០ | ១១០.៥ | |
450-0.5C | ៤៥០ | ០.៥ | ៣២០ | 4 × Φ 8 × 12 | ៣៨០ | 6 | ១.៥ | 60 | 12 | ២៤០ | 24 | ៥២០ | ១៥០ | ១១០.៥ | |
450-0.63C | ៤៥០ | ០.៦៣ | ៣២០ | 4 × Φ 8 × 12 | ៣៨០ | 6 | ១.៩ | 75 | 15 | ២៤០ | 24 | ៥២០ | ១៥០ | ១១០.៥ | |
450-1.0C | ៤៥០ | 1.0 | ៣២០ | 4 × Φ 8 × 12 | ៣៨០ | 9 | ៣.០ | ១១៩ | ២៣.៨ | ២៤០ | 24 | ៥២០ | ១៥០ | ១១០.៥ | |
630-0.5C | ៦៣០ | ០.៥ | ៣២០ | 5 × Φ8 × 12 | ៣៨០ | 8 | ២.១ | 60 | 12 | ៣៤០ | 24 | ៥៧០ | ២០០ | ១១០.៥ | |
630-0.63C | ៦៣០ | ០.៦៣ | ៣២០ | 5 × Φ8 × 12 | ៣៨០ | 8 | ២.៧ | 75 | 15 | ៣៤០ | 24 | ៥៧០ | ២០០ | ១១០.៥ | |
630-1.0C | ៦៣០ | 1.0 | ៣២០ | 5 × Φ8 × 12 | ៣៨០ | 11 | ៤.២ | ១១៩ | ២៣.៨ | ៣៤០ | 24 | ៥៧០ | ២០០ | ១១០.៥ | |
630-1.5C | ៦៣០ | ១.៥ | ៣២០ | 5 × Φ8 × 12 | ៣៨០ | 16 | ៦.៤ | ១៧៩ | ៣៥.៨ | ៣៤០ | 24 | ៥៧០ | ២០០ | ១១០.៥ | |
ខ្សែ: 1: 1 | |||||||||||||||
320-0.4D | ៣២០ | ០.៤ | ២០០ | 4 × Φ 8 × 12 | ២២០ | 5 | 0.9 | 38 | ៥.១ | ២២០ | 16 | ៥៧០ | ២០០ | ១១០.៥ | 90 |
៣៨០ | 3 | ||||||||||||||
400-0.4D | ៤០០ | ០.៤ | ២០០ | 5 × Φ8 × 12 | ២២០ | 6 | ១.១ | 38 | ៥.១ | ២៧០ | 16 | ៥៧០ | ២០០ | ១១០.៥ | |
៣៨០ | 4 |
ចំណាំ៖1. ម៉ាស៊ីនអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគ្មានបន្ទប់។
2.The ខាងលើត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍តម្លៃនៃការកាត់ angle.it ស្រេចចិត្តយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែង។